Perkebunan | : Kopi, Kemiri, Nilam, Tembakau |
Pertanian & Holtikultura | : Semi Tehnis = 1000 Ha, Non Tehnis = 22923 Ha, & Tadah Hujan 1516 Ha. |
Kehutanan | : Hutan Produksi 135.000 Ha, Hutan Lindung 168.000 Ha. |
Perikanan | : Darat 3782,84 Ton, Sungai 1583,21 Ton |
a. Darat | : Kolam Tradisional 3121 Ha |
b. Laut/Danau/Sungai | : Luas Danau 5.521 Ha, Kerambah 3 unit |
Pariwisata Kabupaten Aceh Tenggara
Wisata Gunung
Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL).
Wisata Sungai
Arung Jeram Kali Alas, kali Bulan
Kesenian/Budaya Kabupaten Aceh Tenggara
Tari Saman, Lagam, Bines, Meusekat, Mendongeng, Debus, Bordir.
0 komentar:
Posting Komentar